Perfumes Dolce & Gabbanamais vendidos e menor preço no Mercado Livre e na Amazon
31 perfumes Dolce & Gabbana com vendedor de confiança média ou alta, somando +28 mil vendidos no Mercado Livre. O mais vendido é Light Blue. Preços da coleta de 23/10/2026, sem frete.
Menor preço por concentração
Oferta com menor preço por litro de cada concentração, só com vendedores de confiança média ou alta, frascos de 30 ml ou mais e sem compra internacional.
| Perfume | Vendidos | Eau de Toilette | Eau de Parfum | Parfum |
|---|---|---|---|---|
| Light Blue | +15 mil | R$ 484 · 200 ml | — | — |
| One | +1 mil | — | R$ 590 · 100 ml | R$ 1.036 · 100 ml |
| One Sofisticação | +1 mil | R$ 309 · 100 ml | — | — |
| Dolce&gabbana One | +1 mil | — | R$ 628 · 75 ml | — |
| Light Blue Almíscar | +1 mil | R$ 649 · 200 ml | — | — |
| Devotion Gabanna Devotion | +1 mil | — | R$ 459 · 100 ml | — |
| K | +700 | R$ 326 · 100 ml | R$ 651 · 100 ml | R$ 558 · 100 ml |
| Devotion | +700 | — | R$ 342 · 50 ml | R$ 812 · 100 ml |
| Pour Homme | +625 | R$ 326 · 125 ml | R$ 663 · 75 ml | — |
| Light Blue Pour Homme | +600 | R$ 476 · 100 ml | — | — |
| Pour Femme | +600 | R$ 435 · 100 ml | R$ 663 · 100 ml | — |
| Dolce&gabbana Light Blue | +600 | — | R$ 629 · 100 ml | — |
| Devotion Intense | +550 | — | R$ 579 · 100 ml | — |
| Pour Homme Intenso | +525 | — | R$ 459 · 125 ml | — |
| Light Blue Capri In | +300 | — | R$ 530 · 100 ml | — |
| Q | +250 | — | R$ 543 · 100 ml | R$ 452 · 30 ml |
| My Devotion Intense | +200 | — | R$ 507 · 50 ml | — |
| Intenso | +100 | — | R$ 776 · 200 ml | — |
| Light Blue Dolce&Gabbana Light | +100 | — | R$ 514 · 50 ml | — |
| Devotion Itália | +100 | — | R$ 564 · 100 ml | — |
| L'Imperatrice Aquático | +100 | R$ 266 · 100 ml | — | — |
| Only One | +100 | — | R$ 964 · 100 ml | — |
| Pefume Pour Homme | +100 | R$ 408 · 75 ml | — | — |
| One Intense | +75 | — | R$ 648 · 100 ml | — |
| One Hom | +50 | — | — | — |
| Light Blue Italian Love | +50 | R$ 671 · 100 ml | — | — |
| One Gold Intense | +50 | — | R$ 965 · 75 ml | — |
| K Gabanna | +50 | R$ 301 · 50 ml | — | — |
| One Gold | +25 | — | R$ 862 · 75 ml | — |
| Blue Jasmine | — | — | R$ 376 · 50 ml | — |
| Garden | — | — | R$ 593 · 75 ml | — |
Abrir Dolce & Gabbana no comparador
Coleta automática às terças e quintas no Mercado Livre e na Amazon. Marca, perfume, concentração e ml são lidos do título do anúncio e podem ter erros. Confiança do vendedor: alta = loja oficial ou MercadoLíder Gold/Platinum com reputação verde; média = MercadoLíder ou reputação verde e +100 vendas. Preços da vitrine no dia da coleta, sem frete nem imposto de compra internacional. Confiança alta reduz o risco, mas não garante que o perfume é original: peça nota fiscal e selo ADIPEC. Os links para os anúncios podem ser de afiliado.