Perfumes masculinos mais vendidosos masculinos que mais vendem no Mercado Livre · atualizado em 23/10/2026
Os 40 perfumes masculinos mais vendidos no Mercado Livre e na Amazon, em ordem de vendidos. O primeiro é Club Nuit Intense (Armaf), com +200 mil vendidos, a partir de R$ 198 pelo frasco de 105 ml. O preço é o do frasco mais barato de 50 ml ou mais com vendedor de confiança média ou alta, sem compra internacional. Coleta de 23/10/2026, sem frete.
| # | Perfume | A partir de | R$/ml | Vendidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nuit Intense Armaf | R$ 198 105 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,89/ml | +200 mil |
| 2 | Asad Lattafa | R$ 144 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 1,44/ml | +143 mil |
| 3 | Night Caviar Paris Elysees | R$ 75 100 ml EDT · Amazon | R$ 0,75/ml | +100 mil |
| 4 | Pour Homme Azzaro | R$ 206 50 ml EDT · Mercado Livre | R$ 4,12/ml | +82 mil |
| 5 | 1 Million Rabanne | R$ 394 100 ml EDT · Amazon | R$ 3,94/ml | +81 mil |
| 6 | Voyage Nautica | R$ 73 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 0,73/ml | +80 mil |
| 7 | Vodka Wild Paris Elysees | R$ 75 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 0,75/ml | +60 mil |
| 8 | Silver Scent Jacques Bogart | R$ 170 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,70/ml | +55 mil |
| 9 | Kaiak Pulso Natura | R$ 106 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,06/ml | +53 mil |
| 10 | Asad Bourbon Lattafa | R$ 233 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 2,33/ml | +33 mil |
| 11 | Gold Cuba Paris | R$ 57 100 ml EDT · Amazon | R$ 0,57/ml | +33 mil |
| 12 | Bareeq Dhahab AL Wataniah | R$ 120 100 ml EDP · Amazon | R$ 1,20/ml | +32 mil |
| 13 | 212 Vip Black Carolina Herrera | R$ 490 50 ml EDP · Mercado Livre | R$ 9,80/ml | +32 mil |
| 14 | Attar Wesal AL Wataniah | R$ 112 100 ml EDP · Amazon | R$ 1,12/ml | +28 mil |
| 15 | Liquid Brun French Avenue | R$ 233 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 2,33/ml | +23 mil |
| 16 | Invictus Rabanne | R$ 408 100 ml EDT · Amazon | R$ 4,08/ml | +23 mil |
| 17 | Homme Joop! | R$ 173 125 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,38/ml | +21 mil |
| 18 | Sport Azzaro | R$ 217 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 2,17/ml | +20 mil |
| 19 | 212 Nyc Carolina Herrera | R$ 443 100 ml EDT · Amazon | R$ 4,43/ml | +20 mil |
| 20 | Salvo Maison Alhambra | R$ 199 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 1,99/ml | +20 mil |
| 21 | Salvo Intense Maison Alhambra | R$ 194 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 1,95/ml | +20 mil |
| 22 | Le Male Le Intense Jean Paul Gaultier | R$ 688 125 ml Parfum · Mercado Livre | R$ 5,50/ml | +20 mil |
| 23 | Vodka Extreme Paris Elysees | R$ 75 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 0,75/ml | +20 mil |
| 24 | Cool Water Davidoff | R$ 179 125 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,43/ml | +16 mil |
| 25 | 212 Vip Carolina Herrera | R$ 496 200 ml EDT · Amazon | R$ 2,48/ml | +16 mil |
| 26 | Golden Secret Banderas | R$ 130 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,30/ml | +16 mil |
| 27 | Asad Isabelle la Belle | R$ 73 100 ml Parfum · Mercado Livre | R$ 0,73/ml | +15 mil |
| 28 | Special Oud AL Wataniah | R$ 108 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 1,08/ml | +15 mil |
| 29 | Botica 214 Fiji Paradise O Boticário | R$ 187 90 ml EDP · Mercado Livre | R$ 2,08/ml | +15 mil |
| 30 | Royal Cuba Paris | R$ 60 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 0,60/ml | +14 mil |
| 31 | Sauvage Dior | R$ 665 100 ml EDT · Amazon | R$ 6,65/ml | +14 mil |
| 32 | Fakhar Black Lattafa | R$ 159 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 1,59/ml | +13 mil |
| 33 | Polo Blue Ralph Lauren | R$ 486 125 ml EDT · Mercado Livre | R$ 3,89/ml | +13 mil |
| 34 | Le Male Jean Paul Gaultier | R$ 448 75 ml EDT · Mercado Livre | R$ 5,97/ml | +13 mil |
| 35 | Explorer Montblanc | R$ 423 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 4,23/ml | +12 mil |
| 36 | Black Ferrari | R$ 161 125 ml EDT · Mercado Livre | R$ 1,28/ml | +11 mil |
| 37 | Hawas Black Rasasi | R$ 289 100 ml EDP · Mercado Livre | R$ 2,89/ml | +11 mil |
| 38 | Fakhar Gold Extrait Lattafa | R$ 207 100 ml Parfum · Amazon | R$ 2,07/ml | +11 mil |
| 39 | Udv Ulric de Varens | R$ 72 100 ml EDT · Mercado Livre | R$ 0,72/ml | +11 mil |
| 40 | Bottled Hugo Boss | R$ 323 50 ml EDP · Mercado Livre | R$ 6,46/ml | +11 mil |
Outras listas: Perfumes árabes mais vendidos · Perfumes femininos mais vendidos · Perfumes até R$ 100 · Perfumes até R$ 200 · Perfumes parecidos com importados
Coleta automática às terças e quintas no Mercado Livre e na Amazon. Marca, perfume, concentração e ml são lidos do título do anúncio e podem ter erros. Confiança do vendedor: alta = loja oficial ou MercadoLíder Gold/Platinum com reputação verde; média = MercadoLíder ou reputação verde e +100 vendas. Preços da vitrine no dia da coleta, sem frete nem imposto de compra internacional. Confiança alta reduz o risco, mas não garante que o perfume é original: peça nota fiscal e selo ADIPEC. Os links para os anúncios podem ser de afiliado.