| Carregando perfumes… |
Com “Ver por % de essência” ligado, o R$/litro vira R$ por litro de essência pura, usando o piso de cada faixa: Eau de Toilette 10%, Eau de Parfum 15%, Parfum 20%. Serve para ver se o EDT está proporcionalmente mais caro que o Parfum. A porcentagem real varia por marca e não aparece no anúncio.
Cada célula mostra a oferta com menor preço por litro naquela concentração e faixa de tamanho: preço, ml do frasco e R$/litro. O R$/litro em verde é o mais barato do perfume. Clique numa célula para ver só os anúncios dela, ou na seta da linha para ver todos os anúncios do perfume.
Vendedor alto: loja oficial, ou MercadoLíder Gold/Platinum com reputação verde. Médio: MercadoLíder (filtro “melhores vendedores” do ML), ou reputação verde e +100 vendas. Baixo: fora desses critérios, reputação ruim ou preço muito abaixo do normal. * concentração deduzida de outros anúncios do mesmo perfume.
O Perfume tCheck compara anúncios de perfume do Mercado Livre e da Amazon. Para cada perfume mostra Eau de Toilette, Eau de Parfum e Parfum lado a lado, em três faixas de tamanho, com preço, preço por litro, número de vendidos e a confiança do vendedor. A coleta é automática, às terças e quintas.
Menor preço por litro de cada concentração entre os 60 perfumes mais vendidos, só com vendedores de confiança média ou alta, sem decants, kits nem compra internacional. Preços da vitrine em 23/10/2026, sem frete.
| Perfume | Eau de Toilette | Eau de Parfum | Parfum |
|---|---|---|---|
| Club Nuit Intense Armaf | R$ 198 (105 ml, R$ 1.886/litro, Mercado Livre) | R$ 207 (105 ml, R$ 1.971/litro, Mercado Livre) | — |
| Asad Lattafa | — | R$ 144 (100 ml, R$ 1.444/litro, Mercado Livre) | — |
| Sabah Ward AL Wataniah | — | R$ 121 (100 ml, R$ 1.209/litro, Mercado Livre) | — |
| Night Caviar Paris Elysees | R$ 75 (100 ml, R$ 748/litro, Amazon) | — | — |
| La Vie Est Belle Lancôme | — | R$ 550 (100 ml, R$ 5.500/litro, Mercado Livre) | — |
| Pour Homme Azzaro | R$ 393 (200 ml, R$ 1.965/litro, Mercado Livre) | — | — |
| 1 Million Rabanne | R$ 757 (200 ml, R$ 3.787/litro, Mercado Livre) | — | R$ 777 (200 ml, R$ 3.883/litro, Mercado Livre) |
| Voyage Nautica | R$ 73 (100 ml, R$ 733/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Cuté LA Rive | — | R$ 67 (100 ml, R$ 669/litro, Mercado Livre) | — |
| Vodka Wild Paris Elysees | R$ 75 (100 ml, R$ 749/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Silver Scent Jacques Bogart | R$ 276 (200 ml, R$ 1.380/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Kaiak Pulso Natura | R$ 106 (100 ml, R$ 1.063/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Good Girl Carolina Herrera | — | R$ 629 (150 ml, R$ 4.194/litro, Amazon) | — |
| Asad Bourbon Lattafa | — | R$ 233 (100 ml, R$ 2.334/litro, Mercado Livre) | — |
| Gold Cuba Paris | R$ 57 (100 ml, R$ 570/litro, Amazon) | — | — |
| Bareeq Dhahab AL Wataniah | — | R$ 120 (100 ml, R$ 1.199/litro, Amazon) | — |
| 212 Vip Black Carolina Herrera | — | R$ 590 (200 ml, R$ 2.950/litro, Mercado Livre) | — |
| Attar Wesal AL Wataniah | — | R$ 112 (100 ml, R$ 1.122/litro, Amazon) | — |
| Idôle Lancôme | R$ 600 (100 ml, R$ 6.000/litro, Mercado Livre) | R$ 550 (100 ml, R$ 5.500/litro, Mercado Livre) | — |
| Fakhar Rose Lattafa | — | R$ 179 (100 ml, R$ 1.790/litro, Mercado Livre) | — |
| Liquid Brun French Avenue | — | R$ 233 (100 ml, R$ 2.327/litro, Mercado Livre) | — |
| Invictus Rabanne | R$ 719 (200 ml, R$ 3.595/litro, Mercado Livre) | R$ 519 (100 ml, R$ 5.188/litro, Mercado Livre) | R$ 845 (200 ml, R$ 4.225/litro, Mercado Livre) |
| Ck Be Calvin Klein | R$ 225 (200 ml, R$ 1.124/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Yara Lattafa | — | R$ 37 (50 ml, R$ 735/litro, Mercado Livre) | — |
| Homme Joop! | R$ 173 (125 ml, R$ 1.384/litro, Mercado Livre) | — | — |
| CK One Calvin Klein | R$ 250 (200 ml, R$ 1.249/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Amor Amor Cacharel | R$ 126 (30 ml, R$ 4.200/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Khamrah Lattafa | — | R$ 177 (100 ml, R$ 1.774/litro, Mercado Livre) | — |
| Sport Azzaro | R$ 217 (100 ml, R$ 2.173/litro, Mercado Livre) | — | — |
| 212 Nyc Carolina Herrera | R$ 598 (200 ml, R$ 2.988/litro, Amazon) | R$ 799 (100 ml, R$ 7.990/litro, Mercado Livre) | R$ 827 (100 ml, R$ 8.268/litro, Mercado Livre) |
| Salvo Maison Alhambra | — | R$ 199 (100 ml, R$ 1.990/litro, Mercado Livre) | — |
| Salvo Intense Maison Alhambra | — | R$ 194 (100 ml, R$ 1.945/litro, Mercado Livre) | — |
| Cool Madam Paris Elysees | R$ 49 (100 ml, R$ 489/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Biografia Assinatura Natura | R$ 128 (100 ml, R$ 1.279/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Le Male Le Intense Jean Paul Gaultier | — | — | R$ 701 (200 ml, R$ 3.505/litro, Mercado Livre) |
| Vodka Extreme Paris Elysees | R$ 75 (100 ml, R$ 749/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Donna LA Rive | — | R$ 60 (90 ml, R$ 671/litro, Amazon) | — |
| Cool Water Davidoff | R$ 258 (200 ml, R$ 1.289/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Queen Life LA Rive | — | R$ 70 (75 ml, R$ 932/litro, Mercado Livre) | — |
| 212 Vip Carolina Herrera | R$ 496 (200 ml, R$ 2.482/litro, Amazon) | — | — |
| Golden Secret Banderas | R$ 165 (200 ml, R$ 825/litro, Mercado Livre) | — | — |
| My Way Giorgio Armani | — | R$ 708 (90 ml, R$ 7.866/litro, Mercado Livre) | — |
| Anaïs Anaïs Cacharel | R$ 417 (100 ml, R$ 4.174/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Light Blue Dolce & Gabbana | R$ 484 (200 ml, R$ 2.420/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Lily O Boticário | — | R$ 238 (75 ml, R$ 3.179/litro, Mercado Livre) | — |
| Asad Isabelle LA Belle | — | — | R$ 73 (100 ml, R$ 730/litro, Mercado Livre) |
| Special Oud AL Wataniah | — | R$ 108 (100 ml, R$ 1.080/litro, Mercado Livre) | — |
| Botica 214 Fiji Paradise O Boticário | — | R$ 187 (90 ml, R$ 2.077/litro, Mercado Livre) | — |
| Sugar Sabah AL Ward | — | R$ 123 (100 ml, R$ 1.232/litro, Mercado Livre) | — |
| Royal Cuba Paris | R$ 60 (100 ml, R$ 600/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Sauvage Dior | R$ 921 (200 ml, R$ 4.605/litro, Mercado Livre) | R$ 1.139 (200 ml, R$ 5.695/litro, Amazon) | R$ 880 (100 ml, R$ 8.801/litro, Amazon) |
| Eternity Calvin Klein | R$ 395 (100 ml, R$ 3.953/litro, Amazon) | R$ 571 (200 ml, R$ 2.856/litro, Mercado Livre) | — |
| Fakhar Black Lattafa | — | R$ 159 (100 ml, R$ 1.590/litro, Mercado Livre) | — |
| Libre Yves Saint Laurent | R$ 800 (90 ml, R$ 8.889/litro, Mercado Livre) | R$ 665 (90 ml, R$ 7.389/litro, Amazon) | — |
| Ck In2U Calvin Klein | R$ 175 (100 ml, R$ 1.750/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Polo Blue Ralph Lauren | R$ 611 (200 ml, R$ 3.055/litro, Mercado Livre) | R$ 717 (200 ml, R$ 3.585/litro, Amazon) | R$ 745 (75 ml, R$ 9.930/litro, Amazon) |
| Le Male Jean Paul Gaultier | R$ 690 (200 ml, R$ 3.452/litro, Mercado Livre) | — | — |
| Explorer Montblanc | — | R$ 616 (200 ml, R$ 3.080/litro, Mercado Livre) | — |
| Isabel LA Rive | — | R$ 66 (90 ml, R$ 733/litro, Mercado Livre) | — |
| Black Ferrari | R$ 161 (125 ml, R$ 1.284/litro, Mercado Livre) | — | — |
Marcas mais vendidas: Lattafa, LA Rive, Paris Elysees, AL Wataniah, Armaf, O Boticário, Rabanne, Carolina Herrera, Azzaro, Natura, Lancôme, Maison Alhambra, Calvin Klein, Nautica, Jean Paul Gaultier, Jacques Bogart, Banderas, Giorgio Armani, Cuba Paris, Eudora.